Mahsulotlar

Shisha tolali SMC elektr taqsimlash qutisi qolib asboblari
So'rov yuborish
Hozir chat
Mahsulotni tanishtirish
shisha tolali SMC elektr tarqatish qutisi qolib asboblari
| Sinov elementlari | Ishlash |
| Vibratsiyali sinov | Amplituda: 10 mm Tebranish chastotasi: 4,0Hz Tezlashuv: 7m/s2 Davomiyligi: 30 min |
| Mexanik zarba sinovi | Shok to'lqin shakli: yarim sinus to'lqin Ta'sir qismlari: 6ta yuz Shok vaqti: har bir yon ta'sir uchun 3 marta |
| Tushish testi | Balandligi: 1000 mm Damlamalar: 6ta yuz Tomchilar soni: har tomonga 2 tomchi |
| To'qnashuv testi | Eng yuqori tezlashuv: 400m / s2 Pulsning davomiyligi: 6ms To'qnashuvlar soni: 1000 |
| Harorat va namlik testi | Sinov harorati: 40 °C Sinov namligi: 93% RH Sinov vaqti: 12 soat |
| Tez harorat o'zgarishi testi | Sinov harorati: -10 ºC ~ 65 ºC Sinovlar soni: 10 marta Sinov vaqti: 24 soat |
| Yuqori harorat sinovi | Sinov harorati: 55 °C Sinov vaqti: 4 soat Sinov paytida va sinovdan so'ng namunalar to'g'ri ishladi. |
| Past haroratli sinov | Sinov harorati: -10 °C Sinov vaqti: 4 soat Sinov paytida va sinovdan so'ng namunalar to'g'ri ishladi. |
| Tuz püskürtme testi | Tuz konsentratsiyasi: 5% Tuz eritmasi pH: 7,0 Sinov xonasining harorati: 35 ºC Bosim paqir harorati: 47 ºC Siqilgan havo bosimi: 0,13Kgf / sm2 Spray: 1,2ml /80cm2 /H Doimiy atomizatsiya vaqti: 16 soat Sinov paytida va sinovdan so'ng, namuna yuzasida hech qanday salbiy hodisa yo'q edi |
| Himoya klassi | IP54 |
| Izolyatsiyani aniqlash | Izolyatsiya qarshiligi 200 MŌ |
Mavjud modellar:





Issiq teglar: shisha tolali smc elektr tarqatish qutisi qoliplari, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, moslashtirilgan, narx, sotuvda
So'rov yuborish
Sizga ham yoqishi mumkin
-
IP65 suv o'tkazmaydigan aloqa qutisiko'proq ko'rish> -
Ko'cha chiroqlari ustuni qutisiko'proq ko'rish> -
Elektr muhofazasi qutisi NEMA 3X 400 * 300 * 200ko'proq ko'rish> -
IP65 ulanish qutisiko'proq ko'rish> -
Ochiq havoga chidamli elektr korpuslariko'proq ko'rish> -
Tashqi devorga o'rnatiladigan IP66 SMC elektr korpuslariko'proq ko'rish>








